ここではNHK連続テレビ小説(朝ドラ)の歴代視聴率ランキングを紹介しています。
NHKが1961年から週6日、放送時間15分の枠で放送され続けてきた人気ドラマシリーズで、1983年に放送された「おしん」では、最高視聴率「62.9%」を記録した国民的ドラマとなりました。
そこで、ここではNHK連続テレビ小説(朝ドラ)の歴代視聴率をランキングで紹介したいと思います。
目次
スポンサーリンク
朝ドラ歴代視聴率ランキング・ベスト10
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | ヒロイン | 放送時期 |
---|---|---|---|---|
1位 | おしん | 52.6% | 田中裕子 | 1983年 |
2位 | 繭子ひとり | 47.4% | 山口果林 | 1971年 |
3位 | 藍より青く | 47.3% | 真木洋子 | 1972年 |
4位 | 鳩子の海 | 47.2% | 藤田美保子 | 1974年 |
5位 | 北の家族 | 46.1% | 高橋洋子 | 1973年 |
6位 | おはなはん | 45.8% | 樫山文枝 | 1966年 |
7位 | 旅路 | 45.8% | 日色ともゑ | 1967年 |
8位 | あしたこそ | 44.9% | 藤田弓子 | 1968年 |
9位 | 澪つくし | 44.3% | 沢口靖子 | 1985年前期 |
10位 | おていちゃん | 43.0% | 友里千賀子 | 1978年前期 |
「おしん」は、やはり平均視聴率も50%オーバーと圧倒的な数字を叩き出していました。
2位以下もトップ10まで40%超の視聴率で、1960年代から1980年代にかけての朝ドラの人気の高さが伺えるランキングでした。
スポンサーリンク
朝ドラ歴代視聴率ランキング・ワースト10
#ウェルかめ サントラ購入。「波美のテーマ」名曲だな。朝ドラ最強BGM候補楽曲だわ。
【ウェルかめの思い出】
・ゾメキトキメ・・・痛っ舌噛んだ
・崖から転落
・アルデナイデェとキモサコさん
・倉科カナがウエットスーツになる日だけ視聴率が上昇する pic.twitter.com/H4exx6pZRq— ギズム_ネコガミ (@gismnekogami) 2018年8月14日
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | ヒロイン | 放送時期 |
---|---|---|---|---|
1位 | ウェルかめ | 13.5% | 倉科カナ | 2009年 |
2位 | つばさ | 13.8% | 多部未華子 | 2009年前期 |
3位 | 瞳 | 15.2% | 榮倉奈々 | 2008年前期 |
4位 | ちりとてちん | 15.9% | 貫地谷しほり | 2007年後期 |
5位 | だんだん | 16.2% | 三倉茉奈・三倉佳奈 | 2008年後期 |
6位 | 天花 | 16.2% | 藤澤恵麻 | 2004年前期 |
7位 | ファイト | 16.7% | 本仮屋ユイカ | 2005年前期 |
8位 | 芋たこなんきん | 16.8% | 藤山直美 | 2006年後期 |
9位 | わかば | 17.0% | 原田夏希 | 2004年後期 |
10位 | 純と愛 | 17.1% | 夏菜 | 2012年後期 |
「ウェルかめ」が、ワースト1位とは意外な結果でした。
2000年代に入ってから、動画配信サービスが充実してきたことも朝ドラの視聴率低下の要因かも知れませんね。
スポンサーリンク
朝ドラ歴代視聴率ランキング・平成編
平成4年
おんなは度胸
橋田壽賀子さん原作、泉ピン子さん主演です。#平成 #平成年表 #平成最後 #朝ドラ pic.twitter.com/TPqjCPPptq— 平成年表(公式) (@heisei_me) 2019年2月19日
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | ヒロイン | 放送時期 |
---|---|---|---|---|
1位 | おんなは度胸 | 38.5% | 泉ピン子・桜井幸子 | 1992年 |
2位 | 青春家族 | 37.8% | いしだあゆみ・清水美砂 | 1989年前期 |
3位 | ひらり | 36.9% | 石田ひかり | 1992年後期 |
4位 | 京、ふたり | 35.6% | 山本陽子・畠田理恵 | 1990年後期 |
5位 | ええにょぼ | 35.2% | 戸田菜穂 | 1993年前期 |
6位 | 凛凛と | 33.9% | 荻野目洋子 | 1990年前期 |
7位 | 和っこの金メダル | 33.8% | 渡辺梓 | 1989年後期 |
8位 | かりん | 31.4% | 細川直美 | 1993年後期 |
9位 | 君の名は | 29.1% | 鈴木京香 | 1991年 |
10位 | ふたりっ子 | 29.0% | 岩崎ひろみ・菊池麻衣子 | 1996年後期 |
平成に入ってからのランキング1位は、「おんなは度胸」でした。
平成の視聴率ランキングも社会現象になるほどの人気を誇った作品ばかりですね。
個人的には、「ふたりっ子」の三倉茉奈さん、三倉佳奈さんが印象に残っています。
朝ドラ歴代視聴率一覧
1960年代
ドラマ名 | 初回視聴率 | 最高視聴率 | 平均視聴率 | 放送時期 |
---|---|---|---|---|
娘と私 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1961年 |
あしたの風 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1962年 |
あかつき | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1963年 |
うず潮 | 23.2% | 47.8% | 30.2% | 1964年 |
たまゆら | 30.2% | 44.7% | 33.6% | 1965年 |
おはなはん | 34.9% | 56.4% | 45.8% | 1966年 |
旅路 | 44.5% | 56.9% | 45.8% | 1967年 |
あしたこそ | 46.4% | 55.5% | 44.9% | 1968年 |
信子とおばあちゃん | 40.5% | 46.8% | 37.8% | 1969年 |
1970年代
虹 | 37.3% | 48.8% | 37.9% | 1970年 |
繭子ひとり | 36.9% | 55.2% | 47.4% | 1971年 |
藍より青く | 42.9% | 53.3% | 47.3% | 1972年 |
北の家族 | 42.4% | 51.8% | 46.1% | 1973年 |
鳩子の海 | 42.2% | 53.3% | 47.2% | 1974年 |
水色の時 | 43.2% | 46.8% | 40.1% | 1975年 |
おはようさん | 41.5% | 44.0% | 39.6% | 1975年 |
雲のじゅうたん | 34.3% | 48.7% | 40.1% | 1976年 |
火の国に | 41.5% | 43.9% | 35.0% | 1976年 |
いちばん星 | 30.5% | 44.9% | 37.2% | 1977年 |
風見鶏 | 45.2% | 48.2% | 38.3% | 1977年 |
おていちゃん | 36.6% | 50.0% | 43.0% | 1978年 |
わたしは海 | 41.3% | 42.1% | 35.9% | 1978年 |
マー姉ちゃん | 35.0% | 49.9% | 42.8% | 1979年 |
鮎のうた | 40.7% | 49.1% | 42.7% | 1979年 |
1980年代
なっちゃんの写真館 | 38.0% | 45.1% | 39.6% | 1980年 |
虹を織る | 38.7% | 45.7% | 38.5% | 1980年 |
まんさくの花 | 38.3% | 42.4% | 37.1% | 1981年 |
本日も晴天なり | 34.5% | 43.3% | 36.6% | 1981年 |
ハイカラさん | 32.5% | 44.9% | 36.2% | 1982年 |
よーいドン | 32.7% | 43.1% | 38.8% | 1982年 |
おしん | 39.2% | 62.9% | 52.6% | 1983年 |
ロマンス | 41.7% | 47.3% | 39.0% | 1984年 |
心はいつもラムネ色 | 35.4% | 48.6% | 40.2% | 1984年 |
澪つくし | 37.1% | 55.3% | 44.3% | 1985年 |
いちばん太鼓 | 37.7% | 39.9% | 33.4% | 1985年 |
はね駒 | 37.2% | 49.7% | 41.7% | 1986年 |
都の風 | 38.6% | 44.9% | 39.3% | 1986年 |
チヨッちゃん | 36.8% | 46.7% | 38.0% | 1987年 |
はっさい先生 | 34.9% | 44.5% | 38.1% | 1987年 |
ノンちゃんの夢 | 37.2% | 50.6% | 39.1% | 1988年 |
純ちゃんの応援歌 | 35.4% | 44.0% | 38.6% | 1988年 |
青春家族 | 35.8% | 44.2% | 37.8% | 1989年 |
和っこの金メダル | 39.2% | 40.5% | 33.8% | 1989年 |
1990年代
凜凜と | 29.4% | 39.5% | 33.9% | 1990年 |
京、ふたり | 33.6% | 41.6% | 35.6% | 1990年 |
君の名は | 31.8% | 34.6% | 29.1% | 1991年 |
おんなは度胸 | 31.0% | 45.4% | 38.5% | 1992年 |
ひらり | 34.9% | 42.9% | 36.9% | 1992年 |
ええにょぼ | 34.7% | 44.5% | 35.2% | 1993年 |
かりん | 35.3% | 35.7% | 31.4% | 1993年 |
ぴあの | 28.2% | 30.6% | 25.5% | 1994年 |
春よ、来い | 27.0% | 29.4% | 24.7% | 1994年 |
走らんか! | 25.1% | 28.0% | 20.5% | 1995年 |
ひまわり | 25.3% | 29.6% | 25.5% | 1996年 |
ふたりっ子 | 24.3% | 31.9% | 29.0% | 1996年 |
あぐり | 25.4% | 31.5% | 28.4% | 1997年 |
甘辛しゃん | 24.4% | 30.0% | 26.6% | 1997年 |
天うらら | 26.3% | 35.6% | 27.7% | 1998年 |
やんちゃくれ | 24.0% | 26.3% | 22.5% | 1998年 |
すずらん | 23.1% | 30.4% | 26.2% | 1999年 |
あすか | 25.9% | 27.6% | 24.4% | 1999年 |
2000年代
私の青空 | 23.9% | 28.3% | 24.1% | 2000年 |
オードリー |